Hari ini (0) | Senin Jan 06 (0) | Selasa Jan 07 (0) | Rabu Jan 08 (0) | Kamis Jan 09 (0) | Jumat Jan 10 (0) | Sabtu Jan 11 (0) | Lainnya (6) |
Jan 19 **:** | 1.90FC Sion | 3.19Seri | 3.82Grasshopper | 13 | |
Jan 19 **:** | 1.37Young Boys | 4.58Seri | 6.40FC Winterthur | 13 | |
Jan 19 **:** | 1.93Servette | 3.41Seri | 3.46St. Gallen | 13 | |
Jan 19 **:** | 1.53FC Zurich | 3.79Seri | 5.40Yverdon Sport FC | 13 | |
Jan 19 **:** | 2.12Lausanne Sports | 3.45Seri | 2.93Luzern | 13 | |
Jan 19 **:** | 2.13Lugano | 3.45Seri | 2.92Basel | 13 |
Jan 19 **:** | 2.43FC Sion | 2.07Seri | 4.39Grasshopper | 13 | |
Jan 19 **:** | 1.92Young Boys | 2.46Seri | 5.10FC Winterthur | 13 | |
Jan 19 **:** | 2.36Servette | 2.29Seri | 3.80St. Gallen | 13 | |
Jan 19 **:** | 2.08FC Zurich | 2.23Seri | 5.20Yverdon Sport FC | 13 | |
Jan 19 **:** | 2.63Lausanne Sports | 2.31Seri | 3.24Luzern | 13 | |
Jan 19 **:** | 2.62Lugano | 2.29Seri | 3.29Basel | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?